MEDALLERO GENERAL
Escrito por Janito el 6 agosto, 2012
El medallero hasta 6/08/2012 – 1:00 AM Hora del Centro de Mexico
| LUGAR | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | China | 30 | 17 | 14 | 61 |
| 2 | Estados Unidos | 28 | 14 | 18 | 60 |
| 3 | Gran Bretaña | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 4 | Corea del Sur | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 5 | Francia | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | Italia | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | Kazajistán | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Alemania | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 9 | Rusia | 4 | 16 | 15 | 35 |
| 10 | Hungría | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Holanda | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 15 | Japón | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 37 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
Etiquetado como:Alemania CHINA COREADELSUR Francia GRANBRETAÑA Italia JuegosOlímpicos LONDRE2012 MEDALLEROGENERAL méxico USA





